Ci-dessous les résultats de la vente de Saint-Igny-de-Vers du Jeudi 24 Avril 2025 :


1. 60.891 € 

2. 60.000 €

3. 53.000 €

4. 52.543 €

5. 33.601 €

Lot retiré - Meilleure offre : 2 050 € 


1. 24 686 € 

2. 23 295 €

3. 20 989 €

4. 19 520 €

5. 19 475 €

1. 8 021 € 

2. 8 019 €

3. 7 200 €

1. 68 888 € 

2. 62 789 €

1. 17 890 € 

2. 17 589 €

3. 17 224 €

1. 70 132 € 

2. 61 276 €

3. 48 450 €

1. 91 618 € 

2. 81 175 €

1. 43 219 € 


1. 402 293 € 

2. 345 800 €

3. 318 901 €

4. 315 513 €

5. 243 589 €

     2 d'offre

Lot retiré - Meilleure offre : 27 590 € - En-cours de négociation


1. 12 189 € 

2.   9 790 €

3.   8 123 €

4.   8 000 €

1. 76 640 € 

2. 76 076 €

3. 66 391 €

4. 58 890 €

Lot retiré - Meilleure offre : 22 543 € - En-cours de négociation

1. 2 333 € 

2. 1 950 €

3. 1 410 €

4. 1 350 €

1. 8 740 € 

2. 8 621 €

3. 6 976 €

4. 6 630 €

5. 6 630 €

1. 107 777 € 

2. 105 002 €

3. 104 000 €

4. 103 669 €

5. 101 142 €

6.  95 871 €

7,  95 600 €

8.  93 736 €

9.  90 919 €

10. 90 901 €

11. 85 127 €

12. 82 510 €


1. 58 592 € 

2. 52 400 €

3. 52 158 €

1. 7 501 € 

2. 5 077 €


1. 57 777 € 

2. 51 832 €

3. 45 750 €

4. 45 510 €

5. 43 795 €

6. 39 000 €


1. 32 132 € 

2. 30 141 €

3. 25 277 €

4. 24 600 €

5. 20 800 €

6. 19 000 €

7. 18 860 €


1. 14 800 € 

2. 13 390 €

3. 11 889 €

1. 10 715 €

2.  7 019 €

3.  4 680 €

1. 6 732 € 

2. 5 831 €

3. 3 570 €

En cours de négociation

1. 78 389 € 

2. 77 443 €

3. 74 322 €

4. 71 608 €

5. 71 100 €

6. 62 672 €

7. 61 130 €

1. 12 380 € 

1. 94 000 € 

2. 87 550 €

3. 86 615 €

4. 86 234 €

5. 82 666 €

6. 74 730 €

7. 73 766 €

8. 70 189 €

1. 42 689 € 

2. 42 150 €

3. 41 690 €

4. 37 617 €

5. 35 193 €

6. 35 010 €

7. 33 286 €



La prochaine VENTE de COUPES de BOIS SUR PIED sera en présentiel, à la Salle des fêtes de TRAMBLY en octobre 2025.